AC A | ۲۰۰/۶۰۰A (True RMS) ±۱٫۵%rdg±۴dgt [50/60Hz] (CF<3) ±۲%rdg±۵dgt [40Hz – 1kHz] (Sine wave) |
---|---|
AC V | ۲۰۰/۶۰۰V (True RMS) (CF<3) ±۱٫۵%rdg±۴dgt [50/60Hz] ±۲%rdg±۵dgt [40Hz – 1kHz] |
Ω | ۲۰۰Ω ±۱٫۲%rdg±۴dgt |
Continuity buzzer | buzzer sounds below 30±۲۰Ω |
Conductor size | Ø۳۳mm max. |
Frequency response | ۴۰Hz – 1kHz |
Safety Standard | IEC 61010-1 CAT III 600V Pollution Degree 2 IEC 61010-2-031 |
Power source | ۶F22 (9V) × ۱ |
Dimensions | ۲۰۸(L) × ۹۱(W) × ۴۰(D)mm |
Weight | ۴۰۰g approx. |
Included Accessories | ۷۰۶۶A (Test leads) ۹۰۷۹ (Carrying case) ۶F22 × ۱ Instruction Manual |
کلمپ آمپرمتر دیجیتال AC کیوریتسو مدل ۲۰۳۷
★★★★★ 4/5
29,720,000 تومان
اشتراک گذاری:
دسته بندی:
توضیحات
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کلمپ آمپرمتر دیجیتال AC کیوریتسو مدل ۲۰۳۷” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.